تعتبر قوانين المرور في الإمارات العربية المتحدة من بين الأكثر صرامة في المنطقة، حيث تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث، ويتضمن جدول أسعار مخالفات المرور مجموعة متنوعة من المخالفات، مع تحديد قيم مالية ونقاط سوداء لكل مخالفة.
مخالفات السرعة
تعتبر مخالفات السرعة من أكثر المخالفات شيوعاً، وتختلف قيمتها بناءً على مقدار التجاوز للحد الأقصى للسرعة:
المخالفة | قيمة المخالفة (درهم إماراتي) | النقاط السوداء | عقوبات إضافية |
---|---|---|---|
تجاوز السرعة بأكثر من 80 كم/ساعة | 3,000 | 23 | حجز المركبة 60 يوماً |
تجاوز السرعة بأكثر من 60 كم/ساعة | 2,000 | 12 | حجز المركبة 30 يوماً |
تجاوز السرعة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة | 1,500 | 6 | حجز المركبة 15 يوماً |
تجاوز السرعة بما لا يزيد عن 50 كم/ساعة | 1,000 | – | – |
تجاوز السرعة بما لا يزيد عن 40 كم/ساعة | 700 | – | – |
جدول المخالفات المرورية الأخرى
المخالفة | قيمة المخالفة (درهم إماراتي) | النقاط السوداء | عقوبات إضافية |
---|---|---|---|
عدم ربط حزام الأمان | 400 | 4 | – |
استخدام الهاتف أثناء القيادة | 800 | 4 | – |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 1,000 | 12 | حجز المركبة 30 يوماً |
القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات | تقررها المحكمة | 23 أو أكثر | حجز المركبة 60 يوماً |
الوقوف بشكل خاطئ | 500 | – | – |
جدول أسعار مخالفات المرور في أبوظبي ودبي
تختلف أسعار مخالفات المرور في الإمارات بين إمارة وأخرى، وفيما يلي ملخص لأبرز المخالفات والغرامات في كل من أبوظبي ودبي:
مخالفات المرور في أبوظبي
المخالفة | الغرامة (درهم إماراتي) | النقاط المرورية | مدة حجز المركبة |
---|---|---|---|
التجمع بالقرب من أماكن الأودية أثناء الأمطار | 1000 | 6 | – |
دخول الأودية أثناء جريانها | 2000 | 23 | 60 يوم |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 1000 | 12 | 30 يوم |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 80 كم/ساعة | 3000 | 23 | 60 يوم |
عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ | 3000 | 12 | 30 يوم |
الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 1000 | 6 | – |
الوقوف وسط الطريق دون مبرر | 1000 | 6 | – |
إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة | 500 | – | – |
مخالفات المرور في دبي
المخالفة | الغرامة (درهم إماراتي) | النقاط السوداء | مدة احتجاز المركبة |
---|---|---|---|
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 60 كم/ساعة | 2000 | 12 | 30 يوم |
القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات (قرار المحكمة) | – | 23 | 60 يوم |
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة | 800 | 4 | – |
عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة | 400 | 4 | – |
محاولة الفرار من دورية الشرطة | 10000 | – | – |
قيادة مركبة بدون لوحة ترخيص مسجلة | 10000 | – | – |
تعتبر معرفة جدول أسعار مخالفات المرور أمراً ضرورياً للسائقين لتجنب الغرامات والعقوبات، الالتزام بقوانين المرور لا يحمي السائق فقط، بل يسهم أيضاً في سلامة الآخرين على الطرق، يُنصح السائقون دائماً بالقيادة بحذر والامتثال للإشارات المرورية لتفادي أي مشاكل قانونية.